국내 500대 기업의 최근 5년간 기업인수(M&A) 현황
(출처: CEO 스코어)
| 범위 | 국내 500대 기업의 최근 5년(2015.01~2019.11) 기업인수(M&A) 현황 |
|---|---|
| 기준 |
◆ 최근 5년 동안 연결 종속회사로 포함된 기업을 대상으로 함 ◆ M&A 비용은 종속회사 편입(인수)을 위해 지급한 금액을 기준으로 함 ◆ 보고서상의 수치를 기준으로 인수 금액 작업 ◆ 인수 기업(지분 취득)의 종속회사(자회사)로 동반 인수된 기업은 한 건으로 집계 함 ◆ 기존 계열회사에 대한 지분 추가 취득인 경우 제외 ◆ 계열회사(오너일가)간의 거래로 인한 지분취득인 경우 제외 ◆ 2019년 : '타법인주식취득결정' 공시 참고하여 3분기 이후 내역 추가 ◆ 인수(취득)금액을 확인할 수 없는 인수건은 건수에만 포함 |
연도별 기업인수 현황
(단위: 건수, 백만원)
| 구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 94 | 87 | 119 | 128 | 89 | 517 |
| 금액 | 7,529,614 | 13,533,282 | 14,411,258 | 6,949,192 | 17,240,944 | 59,664,290 |
업종별 현황
(단위: 건수, 백만원)
| 업종 | 최근 5년 합계 | |
|---|---|---|
| 건수 | 금액 | |
| IT전기전자 | 25 | 11,542,741 |
| 서비스 | 163 | 8,999,715 |
| 석유화학 | 30 | 7,704,804 |
| 지주 | 4 | 4,374,809 |
| 식음료 | 44 | 4,014,000 |
| 건설 및 건자재 | 22 | 3,874,191 |
| 조선.기계.설비 | 12 | 3,343,576 |
| 증권 | 10 | 2,540,611 |
| 생활용품 | 46 | 2,510,900 |
| 유통 | 27 | 2,052,079 |
| 통신 | 15 | 1,815,168 |
| 운송 | 30 | 1,746,313 |
| 상사 | 9 | 821,839 |
| 은행 | 7 | 1,169,294 |
| 철강 | 9 | 821,839 |
| 자동차.부품 | 34 | 701,663 |
| 여신금융 | 4 | 286,427 |
| 보험 | 2 | 171,955 |
| 제약 | 5 | 164,249 |
| 에너지 | 15 | 155,576 |
| 기타 | 3 | 154,832 |
| 공기업 | 1 | 30,973 |
기업별 현황(인수금액 상위 20개사)
(단위: 건수, 백만원)
| 업종 | 최근 5년 합계 | |
|---|---|---|
| 건수 | 금액 | |
| 삼성전자 | 16 | 10,322,550 |
| 넷마블 | 11 | 2,947,486 |
| 롯데케미칼 | 3 | 2,922,412 |
| CJ제일제당 | 14 | 2,838,847 |
| 신한지주 | 2 | 2,492,300 |
| 카카오 | 50 | 2,421,627 |
| 미래에셋대우 | 1 | 2,320,546 |
| 한국조선해양 | 1 | 2,086,178 |
| HDC현대산업개발 | 1 | 2,010,120 |
| KB금융 | 2 | 1,882,509 |
| 한화 | 3 | 1,859,513 |
| SK | 5 | 1,784,010 |
| 한국콜마 | 3 | 1,339,085 |
| SKC | 3 | 1,303,706 |
| CJ대한통운 | 16 | 1,114,418 |
| 호텔롯데 | 2 | 997,240 |
| LG전자 | 3 | 992,796 |
| 한화에어로스페이스 | 3 | 946,626 |
| SK네트웍스 | 2 | 905,809 |
| SK텔레콤 | 8 | 870,676 |
인수건별 현황(인수금액 상위 20건)
(단위: 백만원)
| 기업명 | 연도 | 신규 종속(인수) 기업명 | 지역 구분 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 2017 | Harman International Industries, Inc. | 해외 | 9,272,702 |
| 롯데케미칼 | 2016 | 롯데첨단소재와 그 종속기업 | 국내 | 2,326,500 |
| 미래에셋대우 | 2016 | 대우증권 | 국내 | 2,320,546 |
| 신한지주 | 2019 | 오렌지라이프생명보험 | 국내 | 2,298,900 |
| CJ제일제당 | 2019 | Schwan's Company | 해외 | 2,227,424 |
| 한국조선해양 | 2019 | 대우조선해양 | 국내 | 2,086,178 |
| HDC현대산업개발 | 2019 | 아시아나항공 | 국내 | 2,010,120 |
| 카카오 | 2016 | 로엔엔터테인먼트 | 국내 | 1,877,579 |
| 넷마블 | 2019 | 웅진코웨이 | 국내 | 1,740,076 |
| 한국콜마 | 2018 | 씨제이헬스케어 | 국내 | 1,309,934 |
| KB금융 | 2016 | KB증권(구 현대증권) | 국내 | 1,237,509 |
| SKC | 2019 | 케이씨에프테크놀로지스 | 국내 | 1,200,000 |
| 한화 | 2015 | 한화종합화학 | 국내 | 1,030,900 |
| LG전자 | 2018 | ZKW Holding GmbH | 해외 | 979,108 |
| 호텔롯데 | 2015 | Lotte Hotel New York Palace Co., Ltd. | 해외 | 943,258 |
| 넷마블 | 2017 | Kabam, Inc. | 해외 | 845,812 |
| 한화 | 2015 | 한화테크윈 | 국내 | 817,416 |
| LG유플러스 | 2019 | 씨제이헬로 | 국내 | 800,000 |
| 국민은행 | 2019 | PRASAC Microfinance Institution Limited | 해외 | 702,177 |
| SK텔레콤 | 2018 | 라이프앤시큐리티홀딩스 | 국내 | 696,665 |




