M&A 거래정보망 현황(’20.6)
자문기관 등록현황
단위 : 개사
구분 | 법무법인 | 회계법인 | 창투사 등 투자기관 |
일반 컨설팅사 (사단법인 포함) |
계 |
---|---|---|---|---|---|
기관수 | 3 | 10 | 10 | 27 | 50 |
자문기관 리스트
* 기관명 가나다 순
연번 | 구분 | 기관명 | 대표자 | 소재지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유관기관 | 기술보증기금 | 정윤모 | 부산 | M&A지원센터 |
2 | 투자기관 | 나우아이비캐피탈 | 이승원 | 서울 | |
3 | 컨설팅사 | 뉴본홀딩스 | 이근웅 | 서울 | |
4 | 회계법인 | 대영회계법인 | 김인상 | 서울 | |
5 | 회계법인 | 대주회계법인 | 권장시 | 서울 | 우수 자문기관 |
6 | 컨설팅사 | 대한컨설팅 | 채석원 | 서울 | |
7 | 컨설팅사 | 더터닝포인트 | 서재일 | 서울 | |
8 | 컨설팅사 | 동서기업컨설팅 | 오수현 | 서울 | |
9 | 투자기관 | 린드먼아시아인베스트먼트 | 김진하 | 서울 | 우수 자문기관 |
10 | 컨설팅사 | 맥스밸류기업연구원 | 김인규 | 서울 | |
11 | 컨설팅사 | 미래경영기술 | 김준섭 | 경기 | |
12 | 투자기관 | 바른프라이빗에쿼티 | 기봉간 | 서울 | |
13 | 법무법인 | 법무법인 로시스 | 남승희 | 인천 | 우수 자문기관 |
14 | 법무법인 | 법무법인 신의 | 박종익 | 서울 | |
15 | 유관기관 | 벤처기업협회 | 안건준 | 서울 | M&A지원센터 |
16 | 컨설팅사 | 브이피인베스트 | 장성운 | 경기 | 우수 자문기관 |
17 | 컨설팅사 | 비즈하스피탈 | 변종원 | 서울 | |
18 | 회계법인 | 삼일회계법인 | 윤훈수 | 서울 | M&A지원센터 |
19 | 투자기관 | 삼호그린인베스트먼트 | 조수봉 | 서울 | |
20 | 법무법인 | 선명법무법인 | 김재율 | 서울 | 우수 자문기관 |
21 | 회계법인 | 선명회계법인 | 이영섭 | 서울 | |
22 | 회계법인 | 성도이현회계법인 | 박근서 | 대구 | |
23 | 투자기관 | 수인베스트먼트캐피탈 | 이현재, 백승균 | 경기도 | |
24 | 투자기관 | 시너지IB투자 | 정안식 | 서울 | |
25 | 유관기관 | 신용보증기금 | 윤대희 | 서울 | M&A지원센터 |
26 | 투자기관 | 신한은행 | 진옥동 | 서울 | |
27 | 컨설팅사 | 아모티 | 김민호 | 서울 | |
28 | 컨설팅사 | 아이플러스센터 | 강재석 | 서울 | |
29 | 컨설팅사 | 아이피씨앤비 | 송인창 | 서울 | |
30 | 컨설팅사 | 에셋매니지먼트그룹홀딩스 | 안상수 | 서울 | 우수 자문기관 |
31 | 컨설팅사 | 에스케이에이치인베스트먼트 | 황석기 | 서울 | |
32 | 컨설팅사 | 엠에이치파트너스코리아 | 지윤이 | 서울 | |
33 | 컨설팅사 | 엠엔에이코리아 | 정준구 | 서울 | |
34 | 회계법인 | 예교지성회계법인 | 박원규 | 서울 | |
35 | 회계법인 | 예일회계법인 | 김재율 | 서울 | |
36 | 컨설팅사 | 오앤피코리아 | 옥윤형 | 서울 | |
37 | 투자기관 | 인터밸류파트너스 | 김영석 | 서울 | |
38 | 컨설팅사 | 제타플랜인베스트 | 김미나 | 서울 | 우수 자문기관 |
39 | 투자기관 | 중소기업은행 | 김도진 | 서울 | M&A지원센터 |
40 | 컨설팅사 | 지오인베스트 | 장명종 | 서울 | |
41 | 회계법인 | 진일회계법인 | 권기권 | 서울 | 우수 자문기관 |
42 | 컨설팅사 | 큐더스 | 정연서 | 서울 | |
43 | 컨설팅사 | 한국M&A파트너스 | 최찬명 | 충남 | 우수 자문기관 |
44 | 유관기관 | 한국M&A협회 | 김익래 | 서울 | M&A지원센터 |
45 | 컨설팅사 | 한국엠앤에이인베스트먼트 | 임천희 | 충남 | 우수 자문기관 |
46 | 회계법인 | 한미회계법인 | 신기동 | 서울 | |
47 | 컨설팅사 | 한진단 | 안국현, 황정민 | 서울 | 우수 자문기관 |
48 | 컨설팅사 | 헤브론스타 | 김형진 | 서울 | |
49 | 회계법인 | 회계법인 새시대 | 김택수 | 서울 | |
50 | 투자기관 | 힐스톤파트너스 | 조호준 | 경기 |
*우수 자문기관 : 전년도 자문기관 활동실적에 대한 평가등급이 A등급 이상인 기관
*M&A지원센터 : 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제15조의 13에 의거 중소벤처기업 M&A활성화를 위한 지원기반 구축을 위하여 중소벤처기업부 장관이 지정한 기관
신규 물건 등록현황
단위 : 건
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020.6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
매도 희망 |
일반기업 | 83 | 83 | 121 | 181 | 38 |
자문기관 | 192 | 223 | 231 | 201 | 82 | |
소계 | 275 | 306 | 352 | 382 | 120 | |
매수 희망 |
일반기업 | 157 | 151 | 156 | 327 | 143 |
자문기관 | 157 | 263 | 163 | 154 | 44 | |
소계 | 314 | 414 | 319 | 481 | 187 | |
총계 | 589 | 720 | 671 | 863 | 307 |