☞ 6월 정보화 과정은 스마트폰과 e-Book을 연계한 홍보 등 최신 모바일서비스 활용 능력 배양하는「스마트워크 실무 활용 3기」과정과 보고서 작성에 필요한 한글, 엑셀 등 오피스 핵심기능 활용능력을 배양하는「멋진보고서 만들기 3기」과정, 파워포인트의 강력한 도해 기능을 프레지에 접목·활용한 스마트한 프레젠테이션 제작 기법을 습득하는 「프레지와 파워포인트를 활용한 프레젠테이션 코칭 3기」이다. 실무 적용 능력 향상을 위하여 연수과정의 약 70%를 실기‧실습 위주로 운영할 예정이다.
| 연수기간 | [스마트워크 실무활용 3기] 6. 8. ~ 6. 10 [3일] |
|---|---|
| 연수대상 | 공무원, 혁신도시 인근 공공기관 및 사립대학 직원 |
| 연수장소 | 배움관 203호 |
| 주요교과 | 모바일을 활용한 스마트 워크 전략 및 사례, 스마트폰 100배 활용, e-Book 활용한 스마트 실무, 소셜 네트워크 서비스 활용 |
| 연수기간 | [멋진 보고서 만들기 3기] 6. 13. ~ 6. 17 [5일] |
|---|---|
| 연수대상 | 공무원, 혁신도시 인근 공공기관 및 사립대학 직원 |
| 연수장소 | 배움관 203호 |
| 주요교과 | 보고서 구성 및 기획, 입력 및 서식 기능 정리, 표준 서식 설정하기, 다양한 개체 사용하기, 고급 편집 기능 활용, 엑셀 활용하기, 파워포인트 활용하기 |
| 연수기간 | [프레지와 파워포인트를 활용한 프레젠테이션 3기] 6. 27. ~ 7. 1 [5일] |
|---|---|
| 연수대상 | 공무원, 혁신도시 인근 공공기관 및 사립대학 직원 |
| 연수장소 | 배움관 203호 |
| 주요교과 | 프레젠테이션 기획, 파워포인트 핵심 기능 익히기, 정보전달을 위한 도해화 구현, 마스터와 애니메이션, 프레지 사용 및 활용 기능, 프레젠테이션의 실행 |






