구분 | 경영 컨설팅사 | 투자기관 | 회계법인 | 법무법인 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
기관수 | 18 | 16 | 9 | 4 | 47 |
연번 | 구분 | 기관명 | 대표자 | 소재지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 투자기관 | 그리트벤처스 | 정명훈 | 서울 | 신규(‘21.3) |
2 | 투자기관 | 나우아이비 캐피탈 |
이승원 | 서울 | |
3 | 회계법인 | 대주 회계법인 |
권장시 | 서울 | |
4 | 컨설팅사 | 대한 컨설팅 |
채석원 | 서울 | |
5 | 투자기관 | 리더스 기술투자 |
나용선 | 서울 | |
6 | 투자기관 | 린드먼아시아 인베스트먼트 |
김진하 | 서울 | 신규(‘21.4) |
7 | 투자기관 | 뮤어우즈 벤처스 |
류정아 | 서울 | |
8 | 컨설팅사 | 미래경영 기술 |
김준섭 | 경기 | |
9 | 투자기관 | 바른 프라이빗 에쿼티 |
기봉간 | 서울 | |
10 | 법무법인 | 법무법인 로시스 |
남승희 | 인천 | |
11 | 법무법인 | 법무법인 세움 |
정호석 | 서울 | |
12 | 법무법인 | 법무법인 정동국제 |
서동희 | 서울 | 신규(‘21.3) |
13 | 유관기관 | 브이피인 베스트 |
장성운 | 경기 | 우수 자문기관 |
14 | 컨설팅사 | 비에프 파트너스 |
백인선 | 경기 | |
15 | 컨설팅사 | 비즈 하스피탈 |
변종원 | 서울 | |
16 | 투자기관 | 삼호그린 인베스트먼트 |
조수봉 | 서울 | |
17 | 법무법인 | 선명 법무법인 |
김정욱 | 서울 | |
18 | 회계법인 | 선명 회계법인 |
신민철 | 서울 | |
19 | 투자기관 | 수인 베스트먼트 캐피탈 |
이현재, 백승균 | 경기도 | |
20 | 회계법인 | 신정 회계법인 |
김병민 | 서울 | |
21 | 투자기관 | 신한은행 | 진옥동 | 서울 | |
22 | 컨설팅사 | 아모티 | 김민호 | 서울 | |
23 | 컨설팅사 | 아이플러스 센터 |
강재석 | 서울 | |
24 | 컨설팅사 | 에셋 매니지먼트 그룹홀딩스 |
안상수 | 서울 | 우수 자문기관 |
25 | 컨설팅사 | 에스케이 에스프라이빗 에쿼티 |
유시화 | 서울 | 신규(‘21.4) |
26 | 컨설팅사 | 에스케이 에이치인 베스트먼트 |
황석기 | 서울 | |
27 | 투자기관 | 에스큐 엑셀러 레이터 |
유도욱 | 부산 | |
28 | 컨설팅사 | 에프브이 인베스트먼트 |
조상원 | 서울 | 신규(‘21.1) |
29 | 컨설팅사 | 엠엔에이 코리아 |
정준구 | 서울 | |
30 | 회계법인 | 예교지성 회계법인 |
박원규 | 서울 | |
31 | 회계법인 | 예일 회계법인 |
김재율 | 서울 | |
32 | 컨설팅사 | 오앤피 코리아 |
옥윤형 | 서울 | |
33 | 컨설팅사 | 율파트너스 | 차정희 | 경기 | |
34 | 투자기관 | 인터밸류 파트너스 |
김영석 | 서울 | |
35 | 투자기관 | 인피니툼 파트너스 |
박성철 | 서울 | 신규(‘21.1) |
36 | 컨설팅사 | 제타플랜인 베스트 |
김미나 | 서울 | 우수 자문기관 |
37 | 회계법인 | 진일 회계법인 |
남기권 | 서울 | |
38 | 컨설팅사 | 큐더스 | 정연서 | 서울 | |
39 | 회계법인 | 태성 회계법인 |
남상환 | 서울 | 신규(‘21.3) |
40 | 투자기관 | 트러스트 벤처투자 |
박정민 | 대표 | |
41 | 투자기관 | 티에스인 베스트먼트 |
김웅 | 대표 | 신규(‘21.4) |
42 | 투자기관 | 하일랜드 에쿼티 파트너스 |
신동철 | 서울 | |
43 | 컨설팅사 | 한국M&A 파트너스 |
최찬명 | 충남 | 우수 자문기관 |
44 | 컨설팅사 | 한국 엠앤에이 인베스트 먼트 |
임천희 | 충남 | 우수 자문기관 |
45 | 회계법인 | 한미 회계법인 |
신기동 | 서울 | |
46 | 컨설팅사 | 한진단 | 안국현, 황정민 | 서울 | 우수 자문기관 |
47 | 회계법인 | 회계법인 새시대 |
김택수 | 서울 |
* 우수 자문기관 : 2020년도 말 기준 자문기관 활동실적에 대한 평가등급이 A등급 이상인 기관
* M&A지원센터 : 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제15조의 13에 의거 중소벤처기업 M&A활성화를 위한 지원기반 구축을 위하여 중소벤처기업부 장관이 지정한 기관
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매도 희망 |
일반기업 | 83 | 83 | 121 | 181 | 76 | 27 |
자문기관 | 192 | 223 | 231 | 201 | 182 | 28 | |
소계 | 275 | 306 | 352 | 382 | 258 | 55 | |
매수 희망 |
일반기업 | 157 | 151 | 156 | 327 | 311 | 129 |
자문기관 | 157 | 263 | 163 | 154 | 92 | 59 | |
소계 | 314 | 414 | 319 | 481 | 403 | 188 | |
총계 | 589 | 720 | 671 | 863 | 661 | 243 |